(相关资料图)
6月12日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
南王科技 | 8.71 | 8792.85万 | -1611.80 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 4.95 | 9.14亿 | 434.36 | 点击查看 | 主力监控 |
金钟股份 | 4.83 | 4401.07万 | 187.41 | 点击查看 | 主力监控 |
恒盛能源 | 3.89 | 4034.09万 | -572.13 | 点击查看 | 主力监控 |
阿特斯 | 3.86 | 2.22亿 | -1608.25 | 点击查看 | 主力监控 |
奥海科技 | 3.44 | 1.17亿 | -14.43 | 点击查看 | 主力监控 |
宣亚国际 | 3.21 | 1.43亿 | 459.02 | 点击查看 | 主力监控 |
天迈科技 | 2.91 | 4342.13万 | -12.86 | 点击查看 | 主力监控 |
阿莱德 | 2.64 | 2628.60万 | -635.14 | 点击查看 | 主力监控 |
新文退 | 2.57 | 465.40万 | -1201.27 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 2780.72 | -2.54 | -4277.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1547.34 | -4.47 | -4642.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰祥股份 | 1053.12 | -0.18 | 175.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1029.54 | -1.57 | -5092.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
唯捷创芯 | 963.16 | -0.70 | -4778.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 841.40 | -1.77 | -2727.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
蕾奥规划 | 808.50 | -1.15 | -1039.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
超达装备 | 763.13 | -4.53 | -3636.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 751.31 | -0.87 | -1314.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 730.26 | -0.82 | -1682.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2022 华南质量网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com